2018年10月31日現在
高性能分子シミュレーター | ||||
NEC LX(TypeNN) |
NEC LX(TypeNF) |
NEC LX(TypeCC) |
NEC LX(TypeCA) |
|
計算ノード数 | 794 | 26 | 159 | 96 |
ノードあたりのコア数 | 40 | 40 | 36 | 24 |
(総コア数) | 31760 | 1040 | 5724 | 2304 |
ノードあたりのメモリ量[GiB] | 192 | 768 | 192 | 192 |
(総メモリ量)[TiB] | 152 | 20 | 31 | 18 |
総演算性能[TFLOPS] | 2439 | 80 | 550 | 221+806(GPU) |
*ディスク容量は /home、/save、及びバックアップ領域等を含めて8.4 [PiB]です。